<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interlogica - soluzioni per e-business</title>
	<atom:link href="http://www.interlogica.net/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interlogica.net</link>
	<description>Interlogica è un team specializzato nella progettazione e produzione ex-novo di applicativi aziendali</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>partner</title>
		<link>http://www.interlogica.net/it/721/partner/</link>
		<comments>http://www.interlogica.net/it/721/partner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interlogica.net/it/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oracle.com/partners/ita/index.html?ssSourceSiteId=ocomit" target="_blank"><img src="wp-content/uploads/2012/02/partner_oracle.gif" alt="null" /></a><a href="https://www-304.ibm.com/partnerworld/wps/servlet/ContentHandler/pw_home_pub_index" target="_blank"><img src="wp-content/uploads/2012/02/partner_saperion.gif" alt="null" /></a><a href="http://www.saperion.com/en/service-navigation/partners/" target="_blank"><img src="wp-content/uploads/2012/02/partner_ibm.gif" alt="null" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interlogica.net/it/721/partner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CarNext auto usate v1.2</title>
		<link>http://www.interlogica.net/it/359/carnext-auto-usate-v1-2/</link>
		<comments>http://www.interlogica.net/it/359/carnext-auto-usate-v1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 16:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interlogica.net/it/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo pubblicato la versione 1.2 dell&#8217; applicazione CarNext auto usate, un tool B2C che permette l&#8217; accesso alla vetrina dei veicoli usati provenienti da contratti di noleggio a lungo termine della società LeasePlan Italia e disponibili per la vendita a privati. Nella nuova versione viene introdotta una nuova sezione &#8220;Journal&#8221; contenente articoli sul mondo dell&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo pubblicato la versione 1.2 dell&#8217; applicazione CarNext auto usate, un tool B2C che permette l&#8217; accesso alla vetrina dei veicoli usati provenienti da contratti di noleggio a lungo termine della società LeasePlan Italia e disponibili per la vendita a privati. Nella nuova versione viene introdotta una nuova sezione &#8220;Journal&#8221; contenente articoli sul mondo dell&#8217; uato, normativa ed offerte speciali e la possibilità da parte dell&#8217; utente di attivare le notifiche push per essere informato della presenza di nuovi veicoli o materiale informativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interlogica.net/it/359/carnext-auto-usate-v1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WRAP &#8211; il sistema di remarketing di Volkswagen Leasing</title>
		<link>http://www.interlogica.net/it/348/wrap-il-sistema-di-remarketing-di-volkswagen-leasing/</link>
		<comments>http://www.interlogica.net/it/348/wrap-il-sistema-di-remarketing-di-volkswagen-leasing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[remarketing auto usate]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen leasing]]></category>
		<category><![CDATA[wrap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interlogica.net/it/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; on-line WRAP, il sistema per la vendita B2B dei veicoli usati provenienti dai contratti di noleggio a lungo termine di Volkswagen Leasing Italia. Il sistema gestisce sia il processo interno di pricing e sales che la parte di market nella quale operatori del settore trovano i singoli veicoli (o pacchetti di veicoli) sui quali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; on-line WRAP, il sistema per la vendita B2B dei veicoli usati provenienti dai contratti di noleggio a lungo termine di Volkswagen Leasing Italia. Il sistema gestisce sia il processo interno di pricing e sales che la parte di market nella quale operatori del settore trovano i singoli veicoli (o pacchetti di veicoli) sui quali effettuare le proprie proposte di acquisto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interlogica.net/it/348/wrap-il-sistema-di-remarketing-di-volkswagen-leasing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La piattaforma di tracking Foxroute</title>
		<link>http://www.interlogica.net/it/207/portfolio-1-2/</link>
		<comments>http://www.interlogica.net/it/207/portfolio-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 13:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interlogica.net/en/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Infine, Foxroute.com è qui! Questa soluzione tecnologicamente avanzata per il monitoraggio delle flotte di società e persone sfrutta una struttura multistandard per dare agli utenti la libertà di scegliere tra i sistemi di visualizzazione mappa diversa, rilevamento modelli e procedure di accesso di sistema (via Internet o software installato sulla propria workstation), così ottimizzare le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infine, Foxroute.com è qui! Questa soluzione tecnologicamente avanzata per il monitoraggio delle flotte di società e persone sfrutta una struttura multistandard per dare agli utenti la libertà di scegliere tra i sistemi di visualizzazione mappa diversa, rilevamento modelli e procedure di accesso di sistema (via Internet o software installato sulla propria workstation), così ottimizzare le caratteristiche e i costi per soddisfare le esigenze individuali dell’utente del servizio.</p>
<p>Prova il nostro prodotto con la richiesta di accesso demo. Si vedrà come veloce ed è facile ottenere l’accesso a un gran numero di risorse tecnologiche che sono fondamentali nel settore automobilistici, alaggio e sorveglianza. Foxroute.com è un veicolo conveniente soluzione che sarà di grande aiuto nel vostro business di rilevamento.</p>
<p>Foxroute.com è un sistema che combina le competenze di Interlogica e partner specializzato nella gestione di reti di rilevamento e nella produzione di attrezzature, così come vasto know-how facilmente sfruttati per la produzione di sistemi con caratteristiche personalizzate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interlogica.net/it/207/portfolio-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressroom Introduzione</title>
		<link>http://www.interlogica.net/it/202/press/</link>
		<comments>http://www.interlogica.net/it/202/press/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 10:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interlogica.net/en/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[La nostra &#8220;pressroom&#8221; fornisce solo un limitato spaccato della nostra attività, dal momento che molte delle nostre applicazioni su misura sono progettati per sviluppare procedure interne del cliente, che noi non possiamo pubblicare per ovvie ragioni di riservatezza. Tuttavia, c&#8217;è ancora abbastanza materiale lì per i nostri utenti tenere traccia del nostro lavoro e gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nostra &#8220;pressroom&#8221; fornisce solo un limitato spaccato della nostra attività, dal momento che molte delle nostre applicazioni su misura sono progettati per sviluppare procedure interne del cliente, che noi non possiamo pubblicare per ovvie ragioni di riservatezza.</p>
<p>Tuttavia, c&#8217;è ancora abbastanza materiale lì per i nostri utenti tenere traccia del nostro lavoro e gli eventi che li riguardano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interlogica.net/it/202/press/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Buck Bunny</title>
		<link>http://www.interlogica.net/it/181/p3/</link>
		<comments>http://www.interlogica.net/it/181/p3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 10:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interlogica.net/en/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Big Buck Bunny]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Big Buck Bunny</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interlogica.net/it/181/p3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeasePlan &#8211; nuovo sito web leaseplan.it</title>
		<link>http://www.interlogica.net/it/361/leaseplan-nuovo-sito-web-leaseplan-it/</link>
		<comments>http://www.interlogica.net/it/361/leaseplan-nuovo-sito-web-leaseplan-it/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 16:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[leaseplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interlogica.net/it/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo pubblicato il nuovo sito web di LeasePlan Italia, un importante motore di business aziendale realizzato nel pieno rispeto delle &#8220;guidelines&#8221; grafiche fornite dalla LeasePlan Corporation e con una grande attenzione all&#8217; ottimizzazione dei contenuti per garantirne la migliore indicizzazione naturale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo pubblicato il <a href="http://www.leaseplan.it">nuovo sito web di LeasePlan Italia</a>, un importante motore di business aziendale realizzato nel pieno rispeto delle &#8220;guidelines&#8221; grafiche fornite dalla LeasePlan Corporation e con una grande attenzione all&#8217; ottimizzazione dei contenuti per garantirne la migliore indicizzazione naturale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interlogica.net/it/361/leaseplan-nuovo-sito-web-leaseplan-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CC &#8211; il sistema di Credit Collection di Volkswagen Leasing</title>
		<link>http://www.interlogica.net/it/357/cc-il-sistema-di-credit-collection-di-volkswagen-leasing/</link>
		<comments>http://www.interlogica.net/it/357/cc-il-sistema-di-credit-collection-di-volkswagen-leasing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 16:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interlogica.net/it/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso del 2010 e 2011 Abbiamo realizzato, ed attivato in questi giorni, il nuovo software per la gestione del processo di Credit Collection di Volkswagen Leasing. L&#8217; applicativo è stato progettato e realizzato ex-novo impiegando l&#8217;ormai consolidato know-how di settore maturato da Interlogica nel corso degli anni, con la realizzazione di ben altri 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel corso del 2010 e 2011 Abbiamo realizzato, ed attivato in questi giorni, il nuovo software per la gestione del processo di Credit Collection di Volkswagen Leasing. L&#8217; applicativo è stato progettato e realizzato ex-novo impiegando l&#8217;ormai consolidato know-how di settore maturato da Interlogica nel corso degli anni, con la realizzazione di ben altri 3 sistemi analoghi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interlogica.net/it/357/cc-il-sistema-di-credit-collection-di-volkswagen-leasing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Recipe</title>
		<link>http://www.interlogica.net/it/32/portfolio-2/</link>
		<comments>http://www.interlogica.net/it/32/portfolio-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 08:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interlogica.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[The Recipe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Recipe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interlogica.net/it/32/portfolio-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coppa Metamauco</title>
		<link>http://www.interlogica.net/it/23/portfolio-1/</link>
		<comments>http://www.interlogica.net/it/23/portfolio-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 08:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interlogica.net/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[riassunto portfolio 1 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coppa Metamauco</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interlogica.net/it/23/portfolio-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

