<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interlogica - soluzioni per e-business</title>
	<atom:link href="http://www.interlogica.net/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interlogica.net</link>
	<description>Interlogica è un team specializzato nella progettazione e produzione ex-novo di applicativi aziendali</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 14:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CarNext auto usate v1.2</title>
		<link>http://www.interlogica.net/it/359/carnext-auto-usate-v1-2/</link>
		<comments>http://www.interlogica.net/it/359/carnext-auto-usate-v1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 16:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interlogica.net/it/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo pubblicato la versione 1.2 dell&#8217; applicazione CarNext auto usate, un tool B2C che permette l&#8217; accesso alla vetrina dei veicoli usati provenienti da contratti di noleggio a lungo termine della società LeasePlan Italia e disponibili per la vendita a privati. Nella nuova versione viene introdotta una nuova sezione &#8220;Journal&#8221; contenente articoli sul mondo dell&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo pubblicato la versione 1.2 dell&#8217; applicazione CarNext auto usate, un tool B2C che permette l&#8217; accesso alla vetrina dei veicoli usati provenienti da contratti di noleggio a lungo termine della società LeasePlan Italia e disponibili per la vendita a privati. Nella nuova versione viene introdotta una nuova sezione &#8220;Journal&#8221; contenente articoli sul mondo dell&#8217; uato, normativa ed offerte speciali e la possibilità da parte dell&#8217; utente di attivare le notifiche push per essere informato della presenza di nuovi veicoli o materiale informativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interlogica.net/it/359/carnext-auto-usate-v1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WRAP &#8211; il sistema di remarketing di Volkswagen Leasing</title>
		<link>http://www.interlogica.net/it/348/wrap-il-sistema-di-remarketing-di-volkswagen-leasing/</link>
		<comments>http://www.interlogica.net/it/348/wrap-il-sistema-di-remarketing-di-volkswagen-leasing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[remarketing auto usate]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen leasing]]></category>
		<category><![CDATA[wrap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interlogica.net/it/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; on-line WRAP, il sistema per la vendita B2B dei veicoli usati provenienti dai contratti di noleggio a lungo termine di Volkswagen Leasing Italia. Il sistema gestisce sia il processo interno di pricing e sales che la parte di market nella quale operatori del settore trovano i singoli veicoli (o pacchetti di veicoli) sui quali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; on-line WRAP, il sistema per la vendita B2B dei veicoli usati provenienti dai contratti di noleggio a lungo termine di Volkswagen Leasing Italia. Il sistema gestisce sia il processo interno di pricing e sales che la parte di market nella quale operatori del settore trovano i singoli veicoli (o pacchetti di veicoli) sui quali effettuare le proprie proposte di acquisto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interlogica.net/it/348/wrap-il-sistema-di-remarketing-di-volkswagen-leasing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La piattaforma di tracking Foxroute</title>
		<link>http://www.interlogica.net/it/207/portfolio-1-2/</link>
		<comments>http://www.interlogica.net/it/207/portfolio-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 13:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interlogica.net/en/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Infine, Foxroute.com è qui! Questa soluzione tecnologicamente avanzata per il monitoraggio delle flotte di società e persone sfrutta una struttura multistandard per dare agli utenti la libertà di scegliere tra i sistemi di visualizzazione mappa diversa, rilevamento modelli e procedure di accesso di sistema (via Internet o software installato sulla propria workstation), così ottimizzare le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infine, Foxroute.com è qui! Questa soluzione tecnologicamente avanzata per il monitoraggio delle flotte di società e persone sfrutta una struttura multistandard per dare agli utenti la libertà di scegliere tra i sistemi di visualizzazione mappa diversa, rilevamento modelli e procedure di accesso di sistema (via Internet o software installato sulla propria workstation), così ottimizzare le caratteristiche e i costi per soddisfare le esigenze individuali dell’utente del servizio.</p>
<p>Prova il nostro prodotto con la richiesta di accesso demo. Si vedrà come veloce ed è facile ottenere l’accesso a un gran numero di risorse tecnologiche che sono fondamentali nel settore automobilistici, alaggio e sorveglianza. Foxroute.com è un veicolo conveniente soluzione che sarà di grande aiuto nel vostro business di rilevamento.</p>
<p>Foxroute.com è un sistema che combina le competenze di Interlogica e partner specializzato nella gestione di reti di rilevamento e nella produzione di attrezzature, così come vasto know-how facilmente sfruttati per la produzione di sistemi con caratteristiche personalizzate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interlogica.net/it/207/portfolio-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Buck Bunny</title>
		<link>http://www.interlogica.net/it/181/p3/</link>
		<comments>http://www.interlogica.net/it/181/p3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 10:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interlogica.net/en/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Big Buck Bunny]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Big Buck Bunny</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interlogica.net/it/181/p3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeasePlan &#8211; nuovo sito web leaseplan.it</title>
		<link>http://www.interlogica.net/it/361/leaseplan-nuovo-sito-web-leaseplan-it/</link>
		<comments>http://www.interlogica.net/it/361/leaseplan-nuovo-sito-web-leaseplan-it/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 16:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[leaseplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interlogica.net/it/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo pubblicato il nuovo sito web di LeasePlan Italia, un importante motore di business aziendale realizzato nel pieno rispeto delle &#8220;guidelines&#8221; grafiche fornite dalla LeasePlan Corporation e con una grande attenzione all&#8217; ottimizzazione dei contenuti per garantirne la migliore indicizzazione naturale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo pubblicato il <a href="http://www.leaseplan.it">nuovo sito web di LeasePlan Italia</a>, un importante motore di business aziendale realizzato nel pieno rispeto delle &#8220;guidelines&#8221; grafiche fornite dalla LeasePlan Corporation e con una grande attenzione all&#8217; ottimizzazione dei contenuti per garantirne la migliore indicizzazione naturale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interlogica.net/it/361/leaseplan-nuovo-sito-web-leaseplan-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CC &#8211; il sistema di Credit Collection di Volkswagen Leasing</title>
		<link>http://www.interlogica.net/it/357/cc-il-sistema-di-credit-collection-di-volkswagen-leasing/</link>
		<comments>http://www.interlogica.net/it/357/cc-il-sistema-di-credit-collection-di-volkswagen-leasing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 16:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interlogica.net/it/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso del 2010 e 2011 Abbiamo realizzato, ed attivato in questi giorni, il nuovo software per la gestione del processo di Credit Collection di Volkswagen Leasing. L&#8217; applicativo è stato progettato e realizzato ex-novo impiegando l&#8217;ormai consolidato know-how di settore maturato da Interlogica nel corso degli anni, con la realizzazione di ben altri 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel corso del 2010 e 2011 Abbiamo realizzato, ed attivato in questi giorni, il nuovo software per la gestione del processo di Credit Collection di Volkswagen Leasing. L&#8217; applicativo è stato progettato e realizzato ex-novo impiegando l&#8217;ormai consolidato know-how di settore maturato da Interlogica nel corso degli anni, con la realizzazione di ben altri 3 sistemi analoghi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interlogica.net/it/357/cc-il-sistema-di-credit-collection-di-volkswagen-leasing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Recipe</title>
		<link>http://www.interlogica.net/it/32/portfolio-2/</link>
		<comments>http://www.interlogica.net/it/32/portfolio-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 08:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interlogica.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[The Recipe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Recipe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interlogica.net/it/32/portfolio-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coppa Metamauco</title>
		<link>http://www.interlogica.net/it/23/portfolio-1/</link>
		<comments>http://www.interlogica.net/it/23/portfolio-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 08:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interlogica.net/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[riassunto portfolio 1 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coppa Metamauco</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interlogica.net/it/23/portfolio-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Collection</title>
		<link>http://www.interlogica.net/it/1/credit-collection/</link>
		<comments>http://www.interlogica.net/it/1/credit-collection/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 20:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressroom]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interlogica.net/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[In un anno di crisi come quello in cui stiamo vivendo i crediti delle nostre aziende sono sempre più a rischio perchè collocati in un contesto economico più che mai instabile nel quale i parametri di valutazione preventiva utilizzati in passato spesso falliscono. Pur non fornendo la completa soluzione al problema, in questo nuovo contesto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In un anno di crisi come quello in cui stiamo vivendo i crediti delle nostre aziende sono sempre più a rischio perchè collocati in un <strong>contesto economico più che mai instabile</strong> nel quale i parametri di valutazione preventiva utilizzati in passato spesso falliscono.<span id="more-1"></span></p>
<p>Pur non fornendo la completa soluzione al problema, in questo nuovo contesto una <strong>migliorata efficienza del servizio di sollecito e recupero del credito</strong> può collaborare attivamente al mantenimento della stabilità dell&#8217; impresa grazie al maggior controllo sull&#8217;esposizione dei clienti, alla pronta identificazione di casi &#8220;a rischio&#8221;, ed alla riduzione dell&#8217;anzianità del credito generata dalla puntuale esecuzione delle procedure di sollecito.</p>
<p>Con  la costruzione di diversi <strong>sistemi customizzati per la gestione del processo di recupero crediti</strong> all&#8217; interno di aziende nazionali e multinazionali, sistemi che oggi gestiscono più di  1 miliardo di euro / anno in pratiche di Credit Collection, possiamo dire di aver maturato una certa esperienza nell&#8217;organizzazione di queste aree.</p>
<p>I nostri sistemi di recupero crediti spesso coinvolgono player interni (uffici amministrativi) ed esterni (call center, studi legali) e consentono di differenziare il trattamento per singolo cliente, personalizzando il rapporto e <strong>gestendo prontamente eventuali reclami</strong> emersi durante l&#8217; azione di sollecito.</p>
<p>I nostri sistemi di Credit Collection vengono <strong>progettati e realizzati su misura</strong> e costruiti in modo tale da risultare pienamente integrati con i sistemi legacy dell&#8217;azienda, nella fase di progettazione viene analizzato il processo specifico del cliente, identificate le evenuali soluzioni di &#8220;best practice&#8221; applicabili e gli strumenti necessari a garantire la massima efficienza nelle attività giornaliere degli operatori, strumenti che consentono la<strong> condivisione</strong> real-time di informazioni con utenti e società esterne (phone collectiors, collectors, studi legali, agenti, ecc), la generazione e postalizzazione automatica dei documenti, la gestione di promesse di pagamento e piani di rientro, il calcolo e la fatturazione degli interessi di mora e molto altro.</p>
<p>Pubblicheremo a breve un&#8217;area di screenshots relative ad alcune soluzioni software di Credit Collection già realizzate.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interlogica.net/it/1/credit-collection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electronic Arts Warden&#8217;s Quest Event</title>
		<link>http://www.interlogica.net/it/242/electronic-arts-wardens-quest-event/</link>
		<comments>http://www.interlogica.net/it/242/electronic-arts-wardens-quest-event/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 14:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interlogica.net/en/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Il 28 ottobre 2009 abbiamo messo on-line la webtv dedicata al live event  di Electronic Arts “Warden&#8217;s Quest”, organizzato per festeggiare l&#8217; arrivo sul mercato di Dragon Age: Origins, nuovo RPG classicamente fantasy di BioWare per PC e console. L&#8217;evento è una ventiquattr&#8217;ore di gioco continuato dedicata al prodotto in questione, che si svolgera alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 28 ottobre 2009 abbiamo messo on-line la webtv dedicata al <strong>live event  di Electronic Arts </strong>“Warden&#8217;s Quest”, organizzato per festeggiare l&#8217; arrivo sul mercato di <strong>Dragon Age: Origins</strong>, nuovo RPG classicamente fantasy di BioWare per PC e console.<span id="more-242"></span><br />
L&#8217;evento  è una ventiquattr&#8217;ore di gioco continuato dedicata al prodotto in  questione, che si svolgera alla Debating Chamber presso la County Hall, a  Londra e sarà trasmesso per 24 ore di seguito in live streaming sul  sito <a href="http://www.wardensquest.com/" target="new">wardensquest.com</a> <strong>prodotto da Interlogica</strong>.<br />
La  gara si svolge a squadre, precisamente 10 squadre composte da 4 membri  ciascuna, come illustrato sul sito ufficiale dell&#8217;evento, con <strong>in palio 50.000 dollari alla squadra vincitrice</strong>.<br />
Le  squadre partecipanti sono rappresentative di Stati Uniti, Canada, UK,  Francia, Olanda e Belgio, Spagna, Repubblica Ceca e Slovacchia, Ungheria  e Polonia, ma oltre a queste ci sarà anche una squadra selezionata da  BioWare stessa tra i &#8220;fan più attaccati al team di sviluppo&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interlogica.net/it/242/electronic-arts-wardens-quest-event/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

